Benzinpumpe mechanisch mit Filter für Ford 360 / 390 V8 Motoren. Passend bei allen gängigen Ford F250 von (1968 bis 1972 – oe Style und darüber hinaus auch bis 1979) und weiteren Ford Oldtimern.
Höchste Qualität, keine billig Ware. Sie bekommen ein Markenprdukt von Delphi oder Carter, ja nach Verfügbarkeit.
|
|
| durchschnittlich Fließverhalten | 40 GP |
| Kraftstoff-Typ | Benzin |
| Dichtung oder Gummidichtung eingeschlossen | JA |
| Inlet Fitting Thread Size | 1/2-20 UNF IN |
| Einlass Außendurchmesser | 0.313 Zoll |
| Einlass Art/Sorte | Schlauch |
| Auslass Menge | 1 |
| Auslass Art/Sorte | Schlauch |
| Packungsinhalt | Mechanical Fuel Pump, Gaskets, Fitting, Instruction Sheet |
| System Druck | ca. 7 PSI |
alternative/OE-Teilenummer: 6441444, 6471135, C3SZ9350F, C5SE9350A, D0TE9350A, D0TZ9350A, D2SE9350BA, D2TE9350GA
Passend bei
| FORD | 300 | 1963 | ||
| FORD | F-100 | 1964-1972 | ||
| FORD | F-250 | 1968-1973 | ||
| FORD | F-350 | 1968-1973 | ||
| FORD | FAIRLANE | 1958-1966 | ||
| FORD | GALAXIE | 1962-1966 | ||
| FORD | LTD | 1965-1966 | ||
| FORD | RANCHERO | 1958-1969 | ||
| FORD | THUNDERBIRD | 1959-1966 | ||
| MERCURY | COLONY PARK | 1965 | ||
| MERCURY | COMET | 1967 | ||
| MERCURY | COMMUTER | 1965 | ||
| MERCURY | COUGAR | 1967 | ||
| MERCURY | MONTCLAIR | 1965 | ||
| MERCURY | MONTEREY | 1962-1965 | ||
| MERCURY | PARK LANE | 1965 | ||
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1965-1969 | ||
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1965-1969 | ||
| FORD | CUSTOM | 1966-1970 | ||
| FORD | E-100 | 1969-1970 | ||
| FORD | E-200 ECONOLINE | 1969 | ||
| FORD | E-300 ECONOLINE | 1969 | ||
| FORD | ECONOLINE | 1965-1967 | ||
| FORD | F-100 | 1965-1969 | ||
| FORD | F-250 | 1965-1969 | ||
| FORD | FAIRLANE | 1965-1969 | ||
| FORD | FALCON | 1965-1970 | ||
| FORD | FALCON SEDAN DELIVERY | 1965 | ||
| FORD | GALAXIE | 1965-1972 | ||
| FORD | LTD | 1966-1969 | ||
| FORD | MAVERICK | 1970 | ||
| FORD | MUSTANG | 1966-1969 | ||
| FORD | RANCH WAGON | 1966-1969 | ||
| FORD | RANCHERO | 1965-1969 | ||
| FORD | TORINO | 1968-1969 | ||
| MERCURY | CAPRI | 1966-1967 | ||
| MERCURY | COMET | 1965-1969 | ||
| MERCURY | COUGAR | 1967-1968 | ||
| MERCURY | CYCLONE | 1965-1969 | ||
| MERCURY | MONTEGO | 1968-1969 | ||




Reviews
There are no reviews yet.